Coenzyme Q10 Powder
1. Lòt non: Q10, COQ10, Ubiquinone 10, Ubiquinone 10
2.Aparans: jòn poud zoranj -jòn cristalline poud
3.Specification: 10 pousan, 98 pousan
4.Test Metòd: HPLC
5.CAS Tèb: 303-98-0
6.EINECS Tèb: 206-147-9
7.Molekilè fòmil: C59H90O4
8.MOQ: 100g
9.Payman atik: Tern Union, T, WestL/C, Paypal, elatriye.
10.Lavi etajè: 2 ane.
Entwodiksyon:
Coenzyme q10 poud kòm byen ke yo te rele Coenz10; Ubiquinone 50; Ubiquinone 10; neuqinon; COQ10; ubiquinone Q10; Coenzyme q10;eiquinon;Ensorb;Q-jèl;Ubiquinone-10; Ubidecarenone; Likid-Q; Coenzyme Q10, Q-10, Ubiquinone 50; Q-10; Kudesan; Coenzyme Q10; Q-10 Ubiquinone 50 Ubiquinone-10; Careone, elatriye.
COQ 10 se youn nan sibstans ki sanble nan estrikti ak vitamin K epi ki enplike nan transpò elektwon ak respirasyon aerobic nan mitokondri ekaryotik. Souvan yo itilize nan sipleman dyetetik ak adisyon kosmetik.
![]() | ![]() |
Spesifikasyon
| Atik | Spesifikasyon | Rezilta yo | Metòd tès yo |
| Esè | 98 pousan 101 pousan | 99.10 pousan | USP<621>621> |
| Koulè | Jòn a zoranj jòn poud cristalline | Orange jòn | Vizyèl |
| Aparans | poud cristalline | ||
| Idantifikasyon IR | Konfòm ak estanda USP | Konfòme | USP<197k>197k> |
| Idantifikasyon HPLC | Konfòm ak spèktrogram la | Konfòme | USP<621>621> |
| Dlo (KF) | Mwens pase oswa egal a 0.20 pousan | 0.09 pousan | USP<921>IC921> |
| Rezid sou ignisyon | Mwens pase oswa egal a 0. 10 pousan | 0.04 pousan | USP<281>IC281> |
| Pwen k ap fonn | 48 degre -52 degre | 49.7 degre -51.1 degre | USP<741>741> |
| Gwosè may | Pa mwens pase 90 pousan pase 80 may | Konfòme | USP<786>786> |
| Methanol | Mwens pase oswa egal a 3000ppm | 42.6pm | USP<467>467> |
| Acetate etil | Mwens pase oswa egal a 5000ppm | 124.9ppm | USP<467>467> |
| Etè izopropil | Mwens pase oswa egal a 300 ppm | 1.7ppm | USP<467>467> |
| N-Hexane | Mwens pase oswa egal a 290 ppm | 19 . 1 ppm | USP<467>467> |
| Total metal lou | Mwens pase oswa egal a 10 ppm | {{__place_79}} | {{__place_80}}<2231>{{__place_81}}2231> |
| {{__place_82}} | {{__place_83}} | {{__place_84}} | {{__place_85}}<2232>2232> |
| {{__place_86}} | {{__place_87}} | {{__place_88}} | {{__place_89}}<2232>2232> |
| {{__place_90}} | {{__place_91}} | {{__place_92}} | {{__place_93}}<2232>2232> |
| {{__place_94}} | {{__place_95}} | {{__place_96}} | {{__place_97}}<2232>2232> |
| {{__place_98}} | {{__place_99}} | {{__place_100}} | {{__place_101}}<621>621> |
| {{__place_102}} | {{__place_103}} | {{__place_104}} | {{__place_105}}<621>621> |
| {{__place_106}} | {{__place_107}} | <1000>1000> | {{__place_108}}<2021>2021> |
| {{__place_109}} | {{__place_110}} | <10cfu>10cfu> | {{__place_111}}<2021>2021> |
| {{__place_112}} | {{__place_113}} | {{__place_114}} | {{__place_115}}<2022>2022> |
| {{__place_116}} | {{__place_117}} | {{__place_118}} | {{__place_119}}<2022>2022> |
| {{__place_120}} | {{__place_121}} | {{__place_122}} | {{__place_123}}<2022>2022> |
{{__place_124}}
{{__place_125}}
{{__place_126}}
{{__place_127}}
{{__place_128}}
{{__place_129}}
{{__place_130}}

{{__place_131}}
{{__place_132}}
{{__place_133}}
{{__place_134}}

{{__place_135}}
{{__place_136}}
{{__place_137}}

{{__place_138}}{{__place_139}}
Baj popilè: coenzyme q10 poud, Swèd, manifaktirè, Customized, wholesale, achte, esansyèl, kalite siperyè, pri ki ba, sèvis OEM









